- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500000万人民币 | 2022-11-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 411526000102975 | 组织机构代码 | MA9N4387-2 | |
| 统一信用代码 | 91411526MA9N43872H | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91411526MA9N43872H | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2022-11-14至2042-11-13 | 核准日期 | 2024-04-30 | |
| 登记机关 | 信阳市潢川县市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Yudongnan War New Industry Entrepreneurship Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:创业投资(限投资未上市企业);私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||